![]() |
お葬式の流れ |
![]() |
セット内容の説明 |
各種ご案内 |
お客様の声・過去事例 |
![]() |
さいたま市 斎場案内 |
その他地域 斎場案内 |
![]() |
アフターサービス |
供養のいろいろ |
![]() |
リンク集 |
板橋区周辺にお住まいの方が、ご利用するのに便利な斎場です。
住所: | 東京都板橋区舟渡4-15-1 | 地図 | |
TEL: | 03-3966-4241 | 駐車場: | 約120台 |
交通アクセス: | 都営地下鉄「蓮根駅」からタクシー 約5分 | ||
ご利用案内: | 光の間(約50名) せせらぎの間(約20名) 第二斎場(約50名) | ||
式場使用料: | ¥324,000(光の間3F) ¥172,800(せせらぎの間4F) ¥302,400(別館) | ||
火葬料: | ¥59,000~¥177,000(12歳以上) ¥32,300~¥104,000(12歳以下) | ||
待合室使用料: | ¥12,960~¥51,840 | ||
霊安室使用料: | ¥8,100(冷蔵保管) | ||
備考: | 戸田斎場は火葬場と併設された、葬儀式場です。 |
死亡者または祭祀を主宰する方が、市内居住の方のみご利用いただけます。
住所: | 埼玉県上尾市瓦葺150 | 地図 | |
TEL: | 048-720-7870 | 駐車場: | 約130台 |
交通アクセス: | JR「東大宮駅」西口からタクシー 約10分 | ||
ご利用案内: | 第1式場(約60名) 第2式場(約80名) 第3式場(約150名) | ||
式場使用料: | ¥60,000(第1式場) ¥75,000(第2式場) ¥105,000(第3式場) | ||
火葬料: | 市民無料 | ||
待合室使用料: | 1回 ¥3,000 | ||
霊安室使用料: | 1日 ¥4,000 | ||
備考: | 上尾伊奈斎場つつじ苑は火葬場と併設された、公営の葬儀式場です。 |
死亡者または祭祀を主宰する方が、市内居住の方のみご利用いただけます。
住所: | 埼玉県所沢市北原町1282 | 地図 | |
TEL: | 04-2993-9931 | 駐車場: | 約100台 |
交通アクセス: | 西武池袋線、西武新宿線「所沢駅」からタクシー 約10分 | ||
ご利用案内: | 第1式場(約80名) 第2式場(約50名) 第3式場(約50名) 第5式場(約40名) | ||
式場使用料(火葬料含む): | ¥80,000(第1式場) ¥54,000(第2・第3式場) ¥55,000(第5式場) | ||
火葬料: | 12歳以上 ¥5,000 12歳以下 ¥3,000 | ||
待合室使用料: | 1回 ¥2,000 | ||
霊安室使用料: | 1日 ¥1,000 | ||
備考: | 所沢斎場は火葬場と併設された、公営の葬儀式場です。 |